Database | Database betekent letterlijk ‘gegevensbank’. Een hoeveelheid gegevens die in één of meer tabellen bij elkaar staan. Deze gegevens zijn geordend in records. De records bestaan weer uit een aantal velden. Met behulp van software kan men deze gegevens bekijken, sorteren, aanpassen, toevoegen en verwijderen. |
Database Management System (DBMS) | Een Database Management System is een management systeem om databases te beheren. Via deze software kunnen medewerkers eenvoudig alle opgeslagen en nieuw op te slane content beheren via een gebruiksvriendelijke interface. Databases zelf zijn heel technisch ingericht en maakt het lastig te doorzoeken en te beheren. |
Database-server | Een database-server is een aangewezen computer binnen een netwerk, waarop de centrale database is geïnstalleerd en iedereen binnen het netwerk toegang tot heeft. |
Datamining | Datamining is een systematische en geautomatiseerde wijze van het doorzoeken van databases, waarbij gezocht wordt naar nog niet bekende patronen en verbanden. |
e-CRM | e-CRM is een term die is ontstaan door het gebruik van het webbrowsers voor het managen van klantrelaties. Aan het begin werden klanrelaties alleen beheert in een desktop applicatie. Dit wordt gezien als de traditionele CRM. |
Enterprise Resource Planning (ERP) | Software waardoor bedrijven hun middelen (mensen, machines, geld) het meest effectief kunnen inzetten. Bundelt (bijna) alle bedrijfsprocessen, van klanten-order via inkoop van onderdelen en productie tot facturering, in een automatiseringssysteem. |
Executive Information System (EIS) | Executive Information System is software die ontworpen is om informatie te presenteren waarop het management keuzes kan baseren. |
Factoranalyse | Een factoranalyse is een multivariate statistische techniek die voor een groot aantal geobserveerde variabelen een kleiner aantal achterliggende variabelen identificeert. Deze niet geobserveerde, achterliggende variabelen worden factoren genoemd. |
Hosting | Hosting houdt in dat software, bijvoorbeeld een website, beschikbaar wordt gesteld op het web via een Inernet access provider. Zo hoeft de informatieleverancier zelf geen server in een datacenter aan te schaffen. Een ander bedrijf is dus verantwoordelijk voor het ‘in de lucht’ houden van de informatie die een klant online plaatst. |
Internet Relay Chat (IRC) | IRC staat voor het real-time uitwisselen van tekst. |
Internet Serive Provider (ISP) | Een Internet Service Provider is een dienstenleverancier die servers heeft draaien in een datacenter. Alle gekoppelde datacenters bij elkaar maakt internet zoals we dat kennen. Door serverruimte in te kopen bij een ISP wordt ervoor zorggedragen dat informatie online geplaatst kan worden. Er zijn ook bedrijven die eigen servers hebben draaien in een datacenter en deze zelf beheren. |
Management information systems (MIS) | Management informatie systemen bevatten informatie om bedrijfsprocessen efficienter en effectiever te maken. MIS-systemen bevatten drie belangrijke resources: technologie, informatie en mensen. |
Marketing repository | Het totaal aan marketingmiddelen (brochures, folders, prijslijsten, presentaties, etc.) dat een marketingafdeling tot haar beschikking heeft. |
MySQL | MySQL is een open-source database systeem, waarmee grote hoeveelheden databasegegevens op eenvoudige wijze beheerd kunnen worden. |
Related posts: